Statistiky domény: msvkovare.cz
Poslední aktualizace: 10 Pro 2025 - 00:01
Zobrazený časový úsek:Měsíc Pro 2025

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
36 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
facebook924.02 MB09 Pro 2025 - 23:16
AhrefsBot298+341.72 MB09 Pro 2025 - 22:20
wordpress3921.80 MB09 Pro 2025 - 22:20
bingbot92+131.38 MB09 Pro 2025 - 21:58
DotBot0+135474.87 KB09 Pro 2025 - 21:57
empty user agent string862.65 MB09 Pro 2025 - 21:40
netcraft4343.50 KB09 Pro 2025 - 21:05
Googlebot101+191.42 MB09 Pro 2025 - 20:16
SeznamBot61+101.35 MB09 Pro 2025 - 19:49
crawl70+29939.84 KB09 Pro 2025 - 18:05
Unknown robot identified by bot\*133+244.56 MB09 Pro 2025 - 16:35
MJ12bot29+37534.40 KB09 Pro 2025 - 15:41
facebookexternalhit0+154.31 KB09 Pro 2025 - 14:49
python25887.11 KB09 Pro 2025 - 12:27
YandexBot9+134.04 MB09 Pro 2025 - 11:23
SemrushBot5+6102.02 KB09 Pro 2025 - 09:45
spider0+311.15 KB09 Pro 2025 - 09:18
linkchecker221.41 KB09 Pro 2025 - 03:28
Baidu ( catchall )52696.99 KB09 Pro 2025 - 03:18
Baiduspider14496.38 KB09 Pro 2025 - 03:18
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+2074.36 KB09 Pro 2025 - 01:49
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )36407.24 KB09 Pro 2025 - 00:24
Curl6133.58 KB08 Pro 2025 - 18:16
robot1+463.12 KB08 Pro 2025 - 11:45
A PHP script3184.49 KB08 Pro 2025 - 10:10
CCBot8+327.11 KB07 Pro 2025 - 20:26
Unknown robot identified by \*bot51793.36 KB07 Pro 2025 - 17:46
ning5240.88 KB06 Pro 2025 - 16:10
scanner1068.84 KB06 Pro 2025 - 02:39
Applebot25+2987.29 KB05 Pro 2025 - 19:12
Firefox version 10 and lower - various robots161.00 KB04 Pro 2025 - 16:20
CFNetwork263.04 KB04 Pro 2025 - 11:08
nutch ( catchall )2+242.03 KB03 Pro 2025 - 01:42
oBot114.26 KB02 Pro 2025 - 18:54
Dalvik874.45 KB02 Pro 2025 - 06:20
Googlebot-Image12227.41 KB02 Pro 2025 - 05:21
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)